味村鉄工所の充実した設備
山口県岩国市の「味村鉄工所」は、創業以来、旋盤・複合旋盤加工やフライス・マシニングセンター加工、研削加工などの金属加工を手がけております。こちらでは当社の金属加工に使用している設備機械についてご紹介します。
当社はNC旋盤や複合旋盤、マシニングセンター、研削盤など金属加工の設備を数多く取り揃えており、高品質・高精度な加工が可能です。充実した設備でお客様のご要望に柔軟にお応えしてまいりますので、品質や納期、加工でお困りの方は当社までご相談ください。
主要設備一覧
旋盤部門
| 名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バーフィーダー | Mazak | INTEGREX j-200 | ~Φ65 | 2 |
| NC旋盤 ミーリング付 | Mazak | QUICKTURN NEXUS 200MY | 1 | |
| スイス型CNC自動旋盤 | star | SR-32JⅢ | ~Φ32 | 1 |
| 複合旋盤 | Mazak | INTEGREX 400-II | Φ600×1500 ほか | 3 |
| NC旋盤 | Mazak | QUICKTURN | Φ300×1250 | 7 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マシニング部門
| 名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | Mazak | MAZATECH FH-8800 | 800×800×1100 | 1 |
| 横型マシニングセンター | Mazak | HCN-5000NEO 6PC | 900×950×700 | 1 |
| 立型マシニングセンター | Mazak | VCN-700D | 1740×700×770 ほか | 2 |
| 立型マシニングセンター | Mazak | VCN-530C | 1050×530×510 ほか | 2 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
研磨・計測部門
| 設備の名称 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | Φ400×2200 | 1 | |
| 円筒研削盤 | TOYODA | 30P | Φ300×1000 | 1 |
| 内面研削盤 | TOYODA | GH-40×1000 | Φ200×800 | 1 |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | 300×500×580 | 1 | |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | 1200×500×500 | 1 | |
| 平面研削盤 | OKAMOTO | PSG63GX | 300×605×347.5 | 1 |
| ロータリー研削盤 | SANSEI | Φ400×125 | 1 | |
| レーザーマーカー | KEYENCE | 3-Axis YVO4 LaserMarker | 1 | |
| CAD・CAM | ジェービーエムエンジニアリング | Mastercam | ||
| CNC三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta-Apex C9106 | 905×1005×605 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ-210 | ー | 1 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | MFシリーズ | ー | 1 |
| 真円度測定器 | Mitutoyo | RA-2200 | 最大測定径φ300 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。





